GULDNIVÅ – EJ GODKÄND / ARBETE PÅGÅR
Kräver 40 poäng totalt ur samtliga 6 grupper
Kriterier för brons-, silver- och guldnivå.
För de föreningar som har uppnått grundnivån, kan miljöarbetet fortsätta genom att sträva efter att uppnå ytterligare nivåer. Genom att uppfylla ett urval av de poängsatta kriterier som beskrivs nedan kan föreningen nå sin nästa diplomnivå. Man diplomeras en nivå i taget – det går alltså inte att hoppa över någon nivå.
Kriterierna är indelade i sex olika ämnesområden:
A. Organisation
B. Odling
C. Biologisk mångfald
D. Vatten
E. Energi, material
F. Transport, maskiner
Så här ser poängkraven ut:
BRONS
20 poäng inom minst tre av de sex olika ämnesområdena.
SILVER
30 poäng inom minst fem av de sex olika ämnesområdena.
GULD
40 poäng totalt ur alla sex ämnesområdena.
A | ORGANISATION | Möjlig poäng | Uppnådd poäng | Kommentar |
1. | Odlingsrådgivare | 2 | 2 | |
2. | Studieorganisatör | 2 | 2 | |
3. | Faddersystem | 2 | 0 | |
4. | Ekologisk mat | 2 | 2 | |
B | ODLING | Möjlig poäng | Uppnådd poäng | Kommentar |
1. | pH-mätning | 1 | 1 | |
2. | Växtföljd, gröngödsling, täckodling | 1 | 1 | |
3. | Växtföljd 50% | 2 | 0 | Enkät |
4. | Täckodling 50% | 2 | 0 | Enkät |
5. | Gröngödsling 50% | 2 | 0 | Enkät |
6. | Hushållskompost | 2 | 0 | Tät behållare! |
7. | Flisning | 2 | 0 | |
8. | Ekologiskt frö | 2 | 0 | Enkät |
9. | E-plantor | 2 | 0 | |
C | BIOLOGISK MÅNGFALD | Möjlig poäng | Uppnådd poäng | Kommentar |
1. | Information | 1 | 0 | ? |
2. | Gemensam äng | 1 | 0 | |
3. | Gamla kulturväxter | 2 | 0 | Enkät |
4. | Fågelholkar | 1 | 1 | (?) |
5. | Bin | 3 | 0 | (Lott 25 +3 poäng) |
6. | Humlor | 1 | 1 | Enkät (-1 poäng) |
7. | Ängsfröer | 1 | 0 | Utforska |
8. | Lieslåtter | 1 | 0 | Utforska |
9. | Brukaravtal | 3 | 0 | |
10. | Damm/Öppet vatten | 2 | 0 | Fågelbad? |
D | VATTEN | Möjlig poäng | Uppnådd poäng | Kommentar |
1. | Bevattning av grönsaks- och blomodlingar | 2 | 1 | Begränsad bevattning |
2. | Regnvatten | 1 | 0 | |
3. | Sjövatten | 3 | 0 | |
E | ENERGI OCH MATERIAL | Möjlig poäng | Uppnådd poäng | Kommentar |
1. | Uppvärmning | 1 | 0 | (Styrelsefråga) |
2. | Energibesparande åtgärder | 1 | 0 | (Styrelsefråga) |
3. | Energival med miljöhänsyn | 2 | 0 | (Styrelsefråga) |
4. | Ingen el i området | 2 | 2 | |
5. | Individuella elmätare | 1 | 0 | (Styrelsefråga) |
6. | Virke | 2 | 0 | Styrelsefråga |
7. | Färg | 2 | 0 | Styrelsefråga |
8. | Engångsmaterial | 1 | 1 | Styrelsefråga |
F | TRANSPORTER OCH MASKINER | Möjlig poäng | Uppnådd poäng | Kommentar |
1. | Äldre och större maskiner med miljöbränsle | 1 | 1 | |
2. | Egna maskiner el/för hand | 3 | 3 | |
3. | Svanenmärkt gräsklippare | 2 | 2 | |
4. | Bullerkrav | 2 | 2 | Styrelsefråga? |
5. | Biltrafik - stuglotter | 3 | 0 | |
6. | Biltrafik - odlingslotter | 1 | 1 | |
7. | Samordnade inköp och transporter | 3 | 3 | |
8. | Entreprenörer | 2 | 0 | |
TOTALER | 76 | 26 |
FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Organisationsnummer: 802406-8705
Plusgiro: 5 90 73-7
KONTAKT
FÖRENINGEN
e-post: info@farstagardskoloni.se
HITTA TILL OSS
Den röda markeringen på kartan visar var vi finns.